KIEL ATINGI LINJANON BUS-HORARO

Por atingi Lignano Sabbiadoro-n uzeblas pluraj ieloj:
Aŭte eniru la aŭtoŝoseon A4 Venezia - Trieste aŭ la A23 Tarvisio-Venezia
kaj eliru ĉe Latisana, daŭrigante laŭ la ŝtata strato SS 354 al Lignano.
Busoj liniaj ligas ofte Lignano al Italaj kaj Eŭropaj urboj.
Informojn pri la horoj de la busoj riceveblas de Biglietteria Autostazione - Viale Gorizia, 26
-
Tel. 0431 71373
www.saf.ud.it
Liston de la busoj de Latisana al Lignano vi trovas ĉi-sube.
Trajne vi atingu la stacidomon Latisana kiu distancas nur 20 Km de Lignano Sabbiadoro,
eliru le la malantaŭa flanko de la stacidomo: tie troviĝas la bus-stacio de kie
ofte startas busoj al Lignano.
www.trenitalia.com
Liston de la busoj de Latisana al Lignano vi trovas ĉi-sube.
La flughavenoj plej proksimaj estas "Friuli Venezia Giulia" «TRS» en Ronchi dei Legionari je 58 Km de Lignano Sabbiadoro,
"Marco Polo" «VCE» de Venezia je ĉirkaŭ 100 Km kaj "San Giuseppe" «TSF»
de Treviso je ĉirkaŭ 110 km.
Busoj Latisana-Lignano-Latisana
| LATISANA-LIGNANO labortagoj somere | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latisana F.S. | 6.30 (a) | 6.50 (a) | 7.30 (a) | 8.00 (a) | 8.30 (a) | 9.00 (a) | 9.20 (a) | 9.30 (a) | 10.30 (a) |
| Lignano Sabbiadoro | 7.10 (a) | 7.30 (a) | 8.10 (a) | 8.40 (a) | 9.10 (a) | 9.40 (a) | 10.00 (a) | 10.10 (a) | 11.10 (a) |
| Latisana F.S. | 11.30 (a) | 12.00 (a) | 12.30 (a) | 13.30 (a) | 14.30 (a) | 15.20 (a) | 16.00 (a) | 16.30 (a) | 17.30 (a) |
| Lignano Sabbiadoro | 12.10 (a) | 12.40 (a) | 13.10 (a) | 14.10 (a) | 15.10 (a) | 16.00 (a) | 16.40 (a) | 17.10 (a) | 18.10 (a) |
| Latisana F.S. | 18.20 (a) | 18.30 (a) | 19.30 (a) | 19.40 (a) | 20.20 (a) | 20.30 (b) | 21.20 (b) | 21.30 (b) | 22.30 (b) |
| Lignano Sabbiadoro | 19.00 (a) | 19.10 (a) | 20.10 (a) | 20.20 (a) | 21.00 (a) | 21.10 (b) | 22.00 (b) | 22.10 (b) | 23.10 (b) |
| Latisana F.S. | 23.30 (b) | ||||||||
| Lignano Sabbiadoro | 24.10 (b) | ||||||||
| LATISANA - LIGNANO festotagoj somere | |||||||||
| Latisana F.S. | 6.30 (c) | 6.50 (c) | 7.30 (c) | 8.00 (c) | 8.30 (c) | 9.00 (c) | 9.20 (c) | 9.30 (c) | 10.30 (c) |
| Lignano Sabbiadoro | 7.10 (c) | 7.30 (c) | 8.10 (c) | 8.40 (c) | 9.10 (c) | 9.40 (c) | 10.00 (c) | 10.10 (c) | 11.10 (c) |
| Latisana F.S. | 11.30 (c) | 12.00 (c) | 12.30 (c) | 13.30 (c) | 14.30 (c) | 15.20 (c) | 16.00 (c) | 16.30 (c) | 17.30 (c) |
| Lignano Sabbiadoro | 12.10 (c) | 12.40 (c) | 13.10 (c) | 14.10 (c) | 15.10 (c) | 16.00 (c) | 16.40 (c) | 17.10 (c) | 18.10 (c) |
| Latisana F.S. | 18.20 (c) | 18.30 (c) | 19.20 (ĉ) | 19.30 (c) | 19.40 (c) | 20.20 (c) | 20.30 (ĉ) | 21.20 (ĉ) | 21.30 (ĉ) |
| Lignano Sabbiadoro | 19.00 (c) | 19.10 (c) | 20.00 (ĉ) | 20.10 (c) | 20.20 (c) | 21.00 (c) | 21.10 (ĉ) | 22.00 (ĉ) | 22.10 (ĉ) |
| Latisana F.S. | 22.30 (ĉ) | 23.30 (ĉ) | |||||||
| Lignano Sabbiadoro | 23.10 (ĉ) | 24.10 (ĉ) | |||||||
| LIGNANO - LATISANA labortagoj somere | |||||||||
| Lignano Sabbiadoro | 5.50 (a) | 6.30 (a) | 6.45 (a) | 7.30 (a) | 8.00 (a) | 8.30 (a) | 9.10 (a) | 10.00 (a) | 11.00 (a) |
| Latisana F.S. | 6.30 (a) | 7.10 (a) | 7.25 (a) | 8.10 (a) | 8.40 (a) | 9.10 (a) | 9.50 (a) | 10.40 (a) | 11.40 (a) |
| Lignano Sabbiadoro | 12.00 (a) | 12.30 (a) | 13.00 (a) | 14.00 (a) | 15.00 (a) | 15.30 (a) | 16.00 (a) | 17.30 (a) | 18.00 (a) |
| Latisana F.S. | 12.40 (a) | 13.10 (a) | 13.40 (a) | 14.40 (a) | 15.40 (a) | 16.10 (a) | 16.40 (a) | 18.10 (a) | 18.40 (a) |
| Lignano Sabbiadoro | 18.30 (a) | 19.00 (a) | 20.00 (a) | 20.30 (a) | 21.00 (a) | 21.30 (b) | 22.30 (b) | ||
| Latisana F.S. | 19.10 (a) | 19.40 (a) | 20.40 (a) | 21.10 (a) | 21.40 (a) | 22.10 (b) | 23.10 (b) | ||
| LIGNANO - LATISANA festotagoj somere | |||||||||
| Lignano Sabbiadoro | 5.50 (c) | 6.30 (c) | 6.45 (c) | 7.30 (c) | 8.00 (c) | 8.30 (c) | 9.10 (c) | 10.00 (c) | 11.00 (c) |
| Latisana F.S. | 6.30 (c) | 7.10 (c) | 7.25 (c) | 8.10 (c) | 8.40 (c) | 9.10 (c) | 9.50 (c) | 10.40 (c) | 11.40 (c) |
| Lignano Sabbiadoro | 12.00 (c) | 12.30 (c) | 13.00 (c) | 14.00 (c) | 15.00 (c) | 15.30 (c) | 16.00 (c) | 17.30 (c) | 18.00 (c) |
| Latisana F.S. | 12.40 (c) | 13.10 (c) | 13.40 (c) | 14.40 (c) | 15.40 (c) | 16.10 (c) | 16.40 (c) | 18.10 (c) | 18.40 (c) |
| Lignano Sabbiadoro | 18.30 (c) | 19.00 (c) | 20.00 (c) | 20.30 (c) | 21.00 (c) | 21.30 (ĉ) | 22.30 (ĉ) | ||
| Latisana F.S. | 19.10 (c) | 19.40 (c) | 20.40 (c) | 21.10 (c) | 21.40 (c) | 22.10 (ĉ) | 23.10 (ĉ) | ||
![]() |
Vai alla pagina iniziale |
![]() |